
石家庄利鼎电子材料有限公司
LD-402外包封型环氧树脂胶
使用比例: 重量比(Weight Ratio) A:B:C=100:25-30:25-60
| 项目 | 402A | 402B |
|---|---|---|
| 黏度(23ºC PaS) | 800 ~ 1750 | 21 ~ 28 |
| 颜色 | 红、兰、绿、黄,黑 | 茶褐色 |
| 项目 | 测试方法 | 数值 |
|---|---|---|
| 体积电阻率(Ω/cm) | ASTM D257 | 2.50×1016 |
| 表面电阻率(Ω) | ASTM D257 | 2.58×1015 |
| 耐电压(KV/mm) | ASTM D149 | 35 |
| 介电常数(KHz) | ASTM D150 | 4.2 |
| 介电损耗角正切(tanδ/ KHz) | 1×10-2 |



